2019/2020 - Campeonato Nacional sub 15/19 - nível 5 Points

Feminino Sub15
Name FNS ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Leonor Marques 11106 1 2020-01-11 - No 3000.00000
Salomé Ferraz 11064 2 2020-01-11 - No 2640.00000
Joana Cordeiro 10910 3 2020-01-11 - No 2323.20000
Kiara Fernandes 11195 4 2020-01-11 - No 2044.42000
Mariana Ferreira 11092 5 2020-01-11 - No 1799.09000
Maria João Cordeiro 11239 6 2020-01-11 - No 1583.20000
Feminino Sub19
Name FNS ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Mariana Martins 10966 1 2020-01-11 - No 3000.00000
Beatriz Dias 10876 2 2020-01-11 - No 2640.00000
Lara Melim 11057 3 2020-01-11 - No 2323.20000
Laura Catanho 11163 4 2020-01-11 - No 2044.42000
Susana Nunes 10961 5 2020-01-11 - No 1799.09000
Maria Santos 10879 6 2020-01-11 - No 1583.20000
Sofia Dias dos Santos 11294 7 2020-01-11 - No 1393.21000
Joana Batista 11066 8 2020-01-11 - No 1226.03000
Joana Matos 11237 9 2020-01-11 - No 1078.90000
Masculino Sub15
Name FNS ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Francisco Correia 10940 1 2020-01-11 - No 3000.00000
Gabriel Neto 10965 2 2020-01-11 - No 2640.00000
Rafael Neto 10466 3 2020-01-11 - No 2323.20000
Tomás Cordeiro 11319 4 2020-01-11 - No 2044.42000
Simão Correia 11013 5 2020-01-11 - No 1799.09000
Joel Costa 11261 6 2020-01-11 - No 1583.20000
Sérgio Kulyk 11315 7 2020-01-11 - No 1393.21000
Salvador Castanheira 11267 8 2020-01-11 - No 1226.03000
André Mortágua 11240 9 2020-01-11 - No 1078.90000
Masculino Sub19
Name FNS ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Gonçalo Santos 10878 1 2020-01-11 - No 3000.00000
Eduardo Rocha 11788 2 2020-01-11 - No 2640.00000
Eduardo Alexandre Pereira da Silva 11046 3 2020-01-11 - No 2323.20000
João Mortagua 11040 4 2020-01-11 - No 2044.42000
José Carlos Lage 10960 5 2020-01-11 - No 1799.09000
Pedro Mortágua 11039 6 2020-01-11 - No 1583.20000
Rodrigo Ferreira 11154 7 2020-01-11 - No 1393.21000